期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248453 | 09 | 小 单 | |||
3248452 | 23:59 | 7+2+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3248451 | 23:56 | 1+7+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3248450 | 23:52 | 8+4+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3248449 | 23:49 | 3+0+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3248448 | 23:45 | 9+6+6=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3248447 | 23:42 | 7+4+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3248446 | 23:38 | 5+4+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3248445 | 23:35 | 1+1+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3248444 | 23:31 | 6+6+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3248443 | 23:28 | 6+4+4=14 | 00 | 小 双 | 对 |
3248442 | 23:24 | 4+5+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3248441 | 23:21 | 9+9+0=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3248440 | 23:17 | 2+7+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3248439 | 23:14 | 0+6+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248438 | 23:10 | 2+1+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248452 | 11 | 小 | 单 | ||
3248451 | 09 | 小 | 单 | ||
3248450 | 16 | 大 | 双 | ||
3248449 | 04 | 小 | 双 | ||
3248448 | 21 | 大 | 单 | ||
3248447 | 13 | 小 | 单 | ||
3248446 | 16 | 大 | 双 | ||
3248445 | 05 | 小 | 单 | ||
3248444 | 18 | 大 | 双 | ||
3248443 | 14 | 大 | 双 | ||
3248442 | 10 | 小 | 双 | ||
3248441 | 18 | 大 | 双 | ||
3248440 | 14 | 大 | 双 | ||
3248439 | 09 | 小 | 单 | ||
3248438 | 08 | 小 | 双 | ||
3248437 | 24 | 大 | 双 | ||
3248436 | 16 | 大 | 双 | ||
3248435 | 18 | 大 | 双 | ||
3248434 | 21 | 大 | 单 | ||
3248433 | 16 | 大 | 双 | ||
3248432 | 10 | 小 | 双 | ||
3248431 | 15 | 大 | 单 | ||
3248430 | 10 | 小 | 双 | ||
3248429 | 11 | 小 | 单 | ||
3248428 | 16 | 大 | 双 | ||
3248427 | 13 | 小 | 单 | ||
3248426 | 23 | 大 | 单 | ||
3248425 | 18 | 大 | 双 | ||
3248424 | 16 | 大 | 双 | ||
3248423 | 16 | 大 | 双 | ||
3248422 | 07 | 小 | 单 | ||
3248421 | 07 | 小 | 单 | ||
3248420 | 16 | 大 | 双 | ||
3248419 | 16 | 大 | 双 | ||
3248418 | 09 | 小 | 单 | ||
3248417 | 24 | 大 | 双 | ||
3248416 | 09 | 小 | 单 | ||
3248415 | 11 | 小 | 单 | ||
3248414 | 06 | 小 | 双 | ||
3248413 | 08 | 小 | 双 | ||
3248412 | 12 | 小 | 双 | ||
3248411 | 14 | 大 | 双 | ||
3248410 | 14 | 大 | 双 | ||
3248409 | 17 | 大 | 单 | ||
3248408 | 15 | 大 | 单 | ||
3248407 | 09 | 小 | 单 | ||
3248406 | 05 | 小 | 单 | ||
3248405 | 16 | 大 | 双 | ||
3248404 | 15 | 大 | 单 | ||
3248403 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 09 05 25 13 10 11 17 09 13 |